| TEMPOH | PARKIR BERTINGKAT | TERBUKA |
|---|---|---|
| 15 minit pertama | Percuma | |
| 3 jam pertama | RM3.00 | RM2.00 |
| Kadar sehari (24 jam) | RM3.00 | RM2.00 |
| Motorsikal (24 jam) | RM1.00 | |
| Pengguna OKU | Percuma | |
| Kaedah | Tanpa Tunai/ Kutipan di Tapak | |
Senarai Pengendali Tempat Letak Kereta Stesen Kereta Api milik Perbadanan Aset Keretapi (RAC) :
Pilih Negeri
Selangor
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Multi-storey |
| OPERATOR | Auto Parking(M) Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Sep 2023 – 30 August 2026 |
| TYPE | Multi-storey |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Ain Eminence Enterprise |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 June 2023 – 30 May 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Business Leader |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Sep 2022 – 30 August 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Access Parking Sdn Bhd |
| METHOD | On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Feb 2024 – 31 Jan 2027 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Access Parking Sdn Bhd |
| METHOD | On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Feb 2024 – 31 Jan 2027 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Access Parking Sdn Bhd |
| METHOD | On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Feb 2024 – 31 Jan 2027 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Park In Resources |
| METHOD | On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Jan 2024 – 31 Dec 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Safiya Bee |
| METHOD | On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | My Boxpark Sdn Bhd |
| METHOD | On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2021 – 30 Sep 2024 |
| TYPE | Multi-storey |
| OPERATOR | My Boxpark Sdn Bhd |
| METHOD | On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2021 – 30 Sep 2024 |
Perlis
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Adventure Realty Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Dec 2022 – 30 Nov 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Adventure Realty Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Dec 2022 – 30 Nov 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Adventure Realty Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Dec 2022 – 30 Nov 2025 |
Kedah
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Adventure Realty Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Nov 2022 – 30 Oct 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Adventure Realty Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Nov 2022 – 30 Oct 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Adventure Realty Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Nov 2022 – 30 Oct 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Adventure Realty Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Nov 2022 – 30 Oct 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Adventure Realty Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Nov 2022 – 30 Oct 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Adventure Realty Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Nov 2022 – 30 Oct 2025 |
Pulau Pinang
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Mey 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
Perak
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | None |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | None |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR | Aman Enterprise |
| METHOD | None |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
Kuala Lumpur
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Business Leader |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 April 2023 – 31 August 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Sep 2023 – 31 August 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Anjung Innoventures PLT |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2022 – 30 April 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | My Boxpark Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2021 – 30 Sep 2024 |
Negeri Sembilan
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Adventure Access Parking Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Feb 2024 – 1 Jan 2027 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Adventure Access Parking Sdn Bhd |
| METHOD | On-site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Feb 2024 – 1 Jan 2027 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | My Boxpark Sdn Bhd |
| METHOD | None |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | My Boxpark Sdn Bhd |
| METHOD | None |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | My Boxpark Sdn Bhd |
| METHOD | None |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | My Boxpark Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | My Boxpark Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | My Boxpark Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | My Boxpark Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | My Boxpark Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | My Boxpark Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
Johor
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Matrix Parking Solution Sdn Bhd |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
Melaka
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Access Parking Sdn Bhd |
| METHOD | On-site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Dec 2022 – 30 June 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Access Parking Sdn Bhd |
| METHOD | On-site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Jul 2023 – 30 June 2026 |
Kelantan
| TYPE | Open |
| OPERATOR | NSI Resources |
| METHOD | Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 April 2022 – 30 March 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR | Will update soon |
| METHOD | Will update soon |
| RENTAL PERIOD | Will update soon |