| TEMPOH | PARKIR BERTINGKAT | TERBUKA |
|---|---|---|
| 15 minit pertama | Percuma | |
| 3 jam pertama | RM3.00 | RM2.00 |
| Kadar sehari (24 jam) | RM3.00 | RM2.00 |
| Motorsikal (24 jam) | RM1.00 | |
| Pengguna OKU | Percuma | |
| Kaedah | Tanpa Tunai/ Kutipan di Tapak | |
Senarai Pengendali Tempat Letak Kereta Stesen Kereta Api milik Perbadanan Aset Keretapi (RAC) :
Pilih Negeri
Selangor
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method : Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method : Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method : Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method : Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method : Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method : Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Multi-storey |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Auto Parking(M) Sdn Bhd Method : Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Sep 2023 – 30 August 2026 |
| TYPE | Multi-storey |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method : Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Ain Eminence Enterprise Method : Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 June 2023 – 30 May 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Business Leader Method : Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Sep 2022 – 30 August 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Access Parking Sdn Bhd Method: On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Feb 2024 – 31 Jan 2027 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Access Parking Sdn Bhd Method: On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Feb 2024 – 31 Jan 2027 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Access Parking Sdn Bhd Method: On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Feb 2024 – 31 Jan 2027 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Park In Resources Method: On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Jan 2024 – 31 Dec 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Safiya Bee Method: On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | My Boxpark Sdn Bhd Method: On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2021 – 30 Sep 2024 |
| TYPE | Multi-storey |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | My Boxpark Sdn Bhd Method: On-Site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2021 – 30 Sep 2024 |
Perlis
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Adventure Realty Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Dec 2022 – 30 Nov 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Adventure Realty Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Dec 2022 – 30 Nov 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Adventure Realty Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Dec 2022 – 30 Nov 2025 |
Kedah
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Adventure Realty Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Nov 2022 – 30 Oct 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Adventure Realty Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Nov 2022 – 30 Oct 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Adventure Realty Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Nov 2022 – 30 Oct 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Adventure Realty Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Nov 2022 – 30 Oct 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Adventure Realty Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Nov 2022 – 30 Oct 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Adventure Realty Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Nov 2022 – 30 Oct 2025 |
Pulau Pinang
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Mey 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
Perak
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: On-site collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: None |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: None |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
| TYPE | - |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Aman Enterprise Method: None |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
Kuala Lumpur
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Business Leader Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 April 2023 – 31 August 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Sep 2023 – 31 August 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2023 – 30 April 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Anjung Innoventures PLT Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2022 – 30 April 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | My Boxpark Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2021 – 30 Sep 2024 |
Negeri Sembilan
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Adventure Access Parking Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Feb 2024 – 1 Jan 2027 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Adventure Access Parking Sdn Bhd Method: On-site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Feb 2024 – 1 Jan 2027 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | My Boxpark Sdn Bhd Method: None |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | My Boxpark Sdn Bhd Method: None |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | My Boxpark Sdn Bhd Method: None |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | My Boxpark Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | My Boxpark Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | My Boxpark Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | My Boxpark Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | My Boxpark Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | My Boxpark Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 May 2021 – 1 Apr 2024 |
Johor
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Matrix Parking Solution Sdn Bhd Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 Oct 2023 – 30 Sep 2026 |
Melaka
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Access Parking Sdn Bhd Method: On-site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Dec 2022 – 30 June 2026 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Access Parking Sdn Bhd Method: On-site Collection |
| RENTAL PERIOD | 1 Jul 2023 – 30 June 2026 |
Kelantan
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | NSI Resources Method: Cashless |
| RENTAL PERIOD | 1 April 2022 – 30 March 2025 |
| TYPE | Open |
| OPERATOR / COLLECTION METHOD | Will update soon |
| RENTAL PERIOD | Will update soon |