Pengenalan
RAC memiliki dua kategori tanah
Tanah Hak Milik
Tanah Hak Milik merujuk kepada hartanah yang didaftarkan secara sah di bawah nama atau entiti saya, yang memberikan hak penuh untuk menggunakan, mengurus atau membangunkannya.
Tanah Rizab
Tanah Rizab ditetapkan untuk tujuan tertentu seperti kegunaan awam, pembangunan komuniti atau projek berkaitan kerajaan, dan diuruskan di bawah sekatan tertentu.
Ringkasan Maklumat Tanah
| Negeri | Hakmilik | Rizab | Jumlah Lot/Plot | Jumlah Keluasan (ekar) | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jumlah Lot/Plot | Keluasan (ekar) | Jumlah Lot/Plot | Keluasan (ekar) | |||
| Johor | 8 | 304.04 | 124 | 4,487.02 | 132 | 4,791.06 |
| Kedah | 36 | 1,380.97 | 1 | 0.18 | 37 | 1,381.15 |
| Kelantan | 80 | 4,890.71 | - | - | 80 | 4,890.71 |
| Melaka | 2 | 17.42 | 26 | 541.19 | 28 | 558.61 |
| N.Sembilan | 4 | 27.68 | 419 | 3,690.44 | 423 | 3,718.12 |
| P.Pinang | 130 | 1,265.49 | - | - | 130 | 1,265.49 |
| Pahang | 2 | 0.06 | 73 | 4,620.23 | 75 | 4,620.29 |
| Perak | 44 | 70.37 | 136 | 4,775.08 | 180 | 4,845.46 |
| Perlis | 5 | 509.49 | - | - | 5 | 509.49 |
| Selangor | 9 | 267.90 | 199 | 3,099.38 | 208 | 3,367.28 |
| Kuala Lumpur | 20 | 74.09 | 74 | 608.93 | 94 | 683.02 |
| Jumlah Keseluruhan | 340 | 8,808.22 | 1,052 | 21,822.44 | 1,392 | 30,630.67 |
Tanah Rizab
1,052
Jumlah Lot/Plot
Jumlah Tanah21,822.44 ekar
Tanah Hak Milik
340
Jumlah Lot/Plot
Jumlah Tanah8,808.22 ekar
| Negeri | Tanah Rizab | Tanah Hak Milik |
|---|---|---|
| Johor | 4487.02 | 304.04 |
| Kedah | 0.18 | 1380.97 |
| Kelantan | 0 | 4890.71 |
| Melaka | 541.19 | 17.42 |
| Negeri Sembilan | 3690.44 | 27.68 |
| Pulau Pinang | 0 | 1265.49 |
| Pahang | 4620.23 | 0.06 |
| Perak | 4775.08 | 70.73 |
| Perlis | 0 | 509.49 |
| Selangor | 3099.38 | 267.90 |
| Kuala Lumpur | 608.93 | 74.09 |
Jumlah Keseluruhan
1,392
Jumlah Lot/Plot
30,630.67
Jumlah Keluasan Tanah (ekar)